|
Détails sur le produit:
|
| type de véhicule: | Nouveau tricycle | Capacité de chargement: | 800kg |
|---|---|---|---|
| Taille: | 2900mm*1000mm*1780mm | Taille de carlingue: | 1500mm*1000mm*1800mm |
| Puissance: | électrique | Vitesse maximum: | 53km/h |
| Type de cabine: | Fermé | Le temps de charge: | 6-8 heures |
| Mettre en évidence: | camion-citerne aspirateur d'occasion,camions de mélangeur concret d'occasion |
||
Tricycle électrique de cargaison de Tuk Tuk de cabine de chariot de moto de roue du tricycle trois de la livraison express
| SPÉCIFICATIONS | |
| Modèle | Tricycle électrique |
| Moteur | 900/1000/1300W |
| Batterie | 60V 32Ah/45Ah/52Ah |
| Contrôleur | 24 tubes |
| Vitesse maximum | 53Km/h |
| Temps de remplissage | 6-8h |
| Taille de cabine | 1500*1000mm |
| À axe arrière | Intégré |
| Taille de pneu | F : 4.00-12 R : 4.00-12 |
| Capacité s'élevante | 0-30° |
| Épaisseur inférieure de boîte | 1.2mm |
| Couleur | Blanc/vert adapté aux besoins du client |
| Capacité de chargement | 800KGs |
| Poids net | 230KG |
| Conduisez le kilomètrage | 40-100km |
| Paquet | CKD |
| Conteneur | 20GP 14PCS/40HQ 26PCS |
![]()
![]()
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage de CKD.
Expédition : Par le conteneur
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 15-30 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
![]()
Nous avons un type d'éventail de tricycles électriques de qualité. Un des avantages d'acheter un tricycle électrique de nous est l'appui fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Tous les tricycles à vendre subissent EXW de essai rigide et nous fournissons les pièces de rechange directes d'usine.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085
Télécopieur: +86-150-3717-9085