Détails sur le produit:
|
type de véhicule: | Camion concret utilisé de Mixter | année: | 2012-2017 |
---|---|---|---|
cubique: | ³ de 12m | Conduisez la position: | LHD |
Vitesse maximum: | 99km/H | Dimension hors-tout: | 10450X2495X3950mm |
Surligner: | camion-citerne aspirateur d'occasion,Camions utilisés de mélangeur concret |
Camions de mélangeur concret d'occasion du mode SHACMAN d'entraînement de la vitesse maximum 6*4 de 99 km/h
Paramètres de camion de mélange de béton | |||
Nom de produit | Camion de mélangeur concret | Marque de véhicule | SHACMAN |
Dimensions hors-tout | 10450X2495X3950mm | Poids de restriction | 16000kg |
Capacité de chargement | 12m3 | Année | 2012-2017 |
Paramètres de châssis | |||||
Modèle de châssis | SX1250FB | Marque de châssis | SHACMAN | ||
Dimensions hors-tout | 8600x2495x3270mm | Empattement | 3975+1400mm | ||
Voie roue avant/arrière | 2011/1860/1860mm | Suspension avant/arrière | 1525/1700mm | ||
Angle d'approche/départ | 18/11° | Vitesse maximale | 99km/h | ||
Fabricant de châssis | Groupe Cie., Ltd d'automobile de Shanxi. | ||||
Cabine | Configuration | Demi cabine F3000 (avec la couchette de sommeil), 3 passagers permis | |||
Couleur | Le blanc, l'autre couleur est facultatif | ||||
Moteur | Modèle | WP10.336E53 | |||
Émission | Euro 5 | ||||
Type | 6 cylindres, en ligne, 4-stroke, à refroidissement par eau, turbo inter-se refroidissant, injection directe, frein de soupape d'échappement, moteur diesel | ||||
Puissance évaluée | 336hp, vitesse 1900rpm de puissance évaluée | ||||
Déplacement | 9726ml | ||||
Course du trou X | 126x130mm | ||||
Fabricant | Puissance Cie., Ltd de Weichai | ||||
Pneu | Taille | pneu du fil d'acier 12.00R20 | |||
Nombre | 10+1 no. | ||||
Embrayage | embrayage du diaphragme φ430 | ||||
Réservoir de carburant | réservoir de carburant 400L en aluminium | ||||
Axe avant | 7,5 tonnes | ||||
À axe arrière | 16,0 tonnes de STREPTOCOQUE essieu arrière | ||||
Conduisez la forme | 6X4 | ||||
Tension évaluée | 24V, C.C | ||||
Transmissions | La boîte de vitesse RTD11509C, 9 expédient en avant 1 inverse | ||||
Dispositif de direction | La puissance a aidé la direction | ||||
Volant | Commande de main gauche | ||||
Configuration sélective | |||||
S'il y a un léger changement des paramètres de châssis ci-dessus, prenez svp le produit réel comme norme |
Paramètres de structure de camion de mélangeur concret | ||||
Capacité de mélange (³ de m) | 12 | Couleur et logo | Facultatif | |
Vitesse d'alimentation (³ /min de m) | ≥8 | Vitesse de décharge (³ /min de m) | ≥5 | |
Taux de résiduel de décharge | ≤0.5% | Portée de récession (millimètres) | 50-210 | |
Capacité de réservoir d'eau (L) | 300 | Pression d'eau (MPA) | 0.35-0.38 | |
Matériel de réservoir | acier allié de 5mm | Tête avant de réservoir | acier allié de 8mm | |
Réducteur | BONFIGLIOLI | Moteur hydraulique | L'Allemagne REXROTH | |
Pompe hydraulique | L'Allemagne REXROTH | Radiateur | KAIPENG | |
Configuration standard | châssis, sous cadre, réservoir de mélangeur, réducteur, pompe hydraulique, moteur hydraulique, radiateur, réservoir d'eau, tuyau de nettoyage, port d'alimentation, port de décharge, échelle s'élevante, dispositif d'approvisionnement en eau de pression atmosphérique. | |||
12m3 | Réducteur de l'Italie Bonfiglioli, pompe hydraulique de l'Allemagne REXROTH, moteur hydraulique de l'Allemagne REXROTH, radiateur de KAIPENG, réservoir de mélangeur (matériel résistant à l'usure d'acier allié de réservoir principal 6mm, matériel résistant à l'usure avant d'acier allié de tête 8mm de réservoir) | |||
Configuration sélective |
Tuyau à haute pression d'huile de secours (4 morceaux), tuyau d'huile de secours de 12m (Italie), canon à eau, grande boîte à outils, circuit d'alimentation de l'eau électrique. Réducteur de PMP de l'Allemagne ZF/Italy, pompe hydraulique de l'Italie PMP/Italy MESSORI/America EATON/America la SÛRE, moteur hydraulique. |
Nous avons un large éventail de camions utilisés par qualité en notre stock. Un des avantages d'acheter un camion utilisé de mélangeur concret de nous est l'appui de véhicule fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Tous les camions utilisés de mélangeur concret à vendre subissent l'essai rigide pour tous les problèmes et des réparations complètes sont entreprises avant que le camion soit énuméré en vente et nous employons seulement les pièces de rechange originales véritables d'usine.
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 7 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
Les véhicules utilisés nous pouvons fournir
Les autobus utilisés aiment l'autobus de yutong, l'autobus de caboteur, l'autobus d'entraîneur, le bus touristique, le mini autobus, l'autobus scolaire etc.
Les camions utilisés aiment les camions à benne basculante, le sinotruck, le camion de cargaison, les camions de tracteur, le camion de grue, les camions de mélangeur concret et tous autres camions de but spécial, etc.
SUVs utilisé et voitures utilisées de collecte, nous pouvons également les véhicules utilisés par source basés sur vos exigences.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085