Détails sur le produit:
|
type de véhicule: | Camion concret utilisé de Mixter | année: | 2012 |
---|---|---|---|
cubique: | ³ de 12m | Conduisez la position: | LHD |
Empattement: | 4000+1350mm | Dimension hors-tout: | 10500x2490x3985mm |
Surligner: | camions de mélangeur concret d'occasion,Camions utilisés de mélangeur concret |
12 tête cubique de Shacman F2000 de châssis de BENZ 2012 camion utilisé de mélangeur concret d'an par SANY
Spécifications | |||||||
Paramètres de base de véhicule | |||||||
Modèle | SY5310GJB1 | ||||||
Nom de produit | Camion de mélangeur concret | ||||||
Année | 2010-2018 | ||||||
Marque | SANY | ||||||
Type de châssis | BENZ 6X4, commande de main gauche | ||||||
Dimension | |||||||
Dimension hors-tout | Longueur (millimètres) | 10500 | |||||
Largeur (millimètre) | 2490 | ||||||
Taille (millimètres) | 3985 | ||||||
Empattement (millimètre) | 4000+1350 | ||||||
Surplomb avant (millimètres) | 1525 | ||||||
Surplomb arrière (millimètre) | 2950 | ||||||
Poids | |||||||
Poids de restriction de véhicule (kilogrammes) | 16500 | ||||||
Poids de véhicule brut (kilogrammes) | 31000 | ||||||
Représentation | |||||||
Capacité maximum de catégorie (%) | 35 | ||||||
Vitesse maximum (km/h) | 90 | ||||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 300 | ||||||
Consommation de carburant (L/100km) | 45 | ||||||
Diamètre minimum de direction (m) | 17 | ||||||
Garde au sol minimum (millimètres) | 314 | ||||||
Moteur | |||||||
Modèle | WP10.290 (euro 3) | ||||||
Déplacement (mL/cc) | 9726 | ||||||
Type de carburant | diesel | ||||||
Max.power (kw/hp) | 213/290 | ||||||
Vitesse au couple maximum (r/min) | 1200-1600rpm | ||||||
Transmission | |||||||
Modèle | 9JS180 | ||||||
Expédiez les décalages | 9 en avant | ||||||
Renversez les décalages | 1 inverse | ||||||
Axe | |||||||
Axe avant | 7000kg | ||||||
À axe arrière | 18000kg | ||||||
Cabine | |||||||
Type | Tête de Shacman F2000, avec un dormeur, climatiseur, commande de main gauche | ||||||
Sièges | 3 | ||||||
Embrayage | |||||||
Type | cluth de ressort de diaphragme | ||||||
Diamètre conduit de plat (millimètres) | Φ430 | ||||||
Steerng | |||||||
Marque | Marque de ZF | ||||||
Modèle | ZF8118 | ||||||
Roue | |||||||
Pneu | Modèle | 11.00R20 16PR | |||||
No. | 10+1 | ||||||
Pièces de rechange principales sur le mélangeur | |||||||
Réducteur de ZF | |||||||
Pompe de Rexroth | |||||||
Moteur hydraulique de Rexroth | |||||||
Mélangeur concret | |||||||
Volume de mélange de tambour (M3) | 15 | ||||||
Volume de mélange (M3) | 10 | ||||||
Angle d'altitude de mélange de tambour | 11.25° | ||||||
Tournez la vitesse du tambour de mélange (r/min) | 0-14 | ||||||
Vitesse d'alimentation (M3/min) | ≥3.5 | ||||||
Vitesse de décharge (M3/min) | ≥3 | ||||||
Degré d'éboulement (millimètre) | 100~230 | ||||||
Taux de reste (%) | <1 | ||||||
Volume de réservoir d'eau (L) |
400 |
Nous avons un large éventail de camions utilisés par qualité en notre stock. Un des avantages d'acheter un camion utilisé de mélangeur concret de nous est l'appui de véhicule fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Tous les camions utilisés de mélangeur concret à vendre subissent l'essai rigide pour tous les problèmes et des réparations complètes sont entreprises avant que le camion soit énuméré en vente et nous employons seulement les pièces de rechange originales véritables d'usine.
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 7 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
Les véhicules utilisés nous pouvons fournir
Les autobus utilisés aiment l'autobus de yutong, l'autobus de caboteur, l'autobus d'entraîneur, le bus touristique, le mini autobus, l'autobus scolaire etc.
Les camions utilisés aiment les camions à benne basculante, le sinotruck, le camion de cargaison, les camions de tracteur, le camion de grue, les camions de mélangeur concret et tous autres camions de but spécial, etc.
SUVs utilisé et voitures utilisées de collecte, nous pouvons également les véhicules utilisés par source basés sur vos exigences.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085