Détails sur le produit:
|
type de véhicule: | Grue camion-montée utilisée | année: | 2013 |
---|---|---|---|
Puissance maximale: | 191/2200Kw/rpm | Couple maximal: | 1024/1400N.m/rpm |
Vitesse maximum: | 90km/h | Dimension hors-tout: | 11980×2500×3200mm |
Surligner: | Grue montée par camion utilisée,camions utilisés de service avec la grue |
la grue mobile utilisée par cargaison de transport de gazole de mode d'entraînement 8X4 Camion-a monté la grue
Ce système Camion-monté de potence de camion de grue adopte le bloc inclus, la tête embrochable de boom et la potence avancée internationale de section d'U, qui a l'excellente représentation de levage et le travail de levage sûr et fiable.
Le bout droit unique et rétractent la technique évite la courbure du tuyau de noyau et le cylindre et la coupure du boom provoqué par le misoperation, améliorant la sécurité des opérations. Adoptez le nouveau moteur hydraulique avec le grand point de départ de couple, rendant le levage secondaire plus sûr.
Nous avons un large éventail de camions utilisés par qualité en notre stock. Un des avantages d'acheter un camion utilisé de grue de nous est l'appui de véhicule fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Camion DFL1311A3 de cargaison de Dongfeng | ||
Spécifications | ||
Conduisez le mode | 8×4 | |
Moteur | Modèle | Cummins C260 33 |
Type | 6-cylinder dans la ligne, turbocharging et se refroidir inter, bosse mécanique d'injection, RGE d'élément | |
Puissance maximale (Kw/rpm) | 191/2200 | |
Couple maximal (N.m/T/MN) | 1025/1400 | |
×Stroke de cylindre (millimètres) | 114×135 | |
Déplacement (ml) | 8300 | |
Type de carburant | Diesel | |
Taux de compression | 18:1 | |
Cabine | D310-H1 | haut toit, double dormeur |
Capacité | 3 personnes | |
Boîte de vitesse | Type | 9JS119T-B rapide |
Couple maximal (N.m) | 1190 | |
Embrayage | Φ430mm | embrayage de type poussée de ressort de diaphragme |
Vue H×W× T (millimètres) | 300×80× (8+4) | |
Axes | Axe avant (kilogrammes) | 5000×2 |
Essieu arrière (kilogramme) | 10000×2 | |
Non des feuilles de ressort | 8/8/10 | |
Pneu | Taille | 11.00R20 |
Climatiseur | A/c | |
Dimensions | Dimension hors-tout (millimètres) | 11980×2500×3200 |
Dimension intérieure (millimètre) | 9400×2294×800 | |
Empattement (millimètres) | 1950+4500+1300 | |
Bande de roulement avant/arrière (millimètre) | 1940/1860 | |
Appli. /Dep. ange (°) | 28/12 | |
Garde au sol minimale (millimètre) | 240 | |
Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 90 |
La masse | Charge utile (kilogrammes) | 26 000 |
Poids de restriction (kilogramme) | 12 505 | |
G.V.W (kilogramme) | 38 505 | |
Modèle de grue | XCMG SQ16SK4Q | |
Capacité de Max. Lifting | 16000kg | Pression hydraulique évaluée---28MPa |
Moment de Max. Lifting | 40T.m | Capacité de réservoir de stockage de pétrole--260L |
Puissance recommandée | 36KW | angle de rotation--360° |
Taille de levage | 20M | Rayon fonctionnant---19m |
Poids mort | 6200KG | L'espace d'installation--1.6m |
Écoulement hydraulique recommandé | 63L/min |
Tous les camions utilisés de grue à vendre subissent l'essai rigide pour tous les problèmes et des réparations complètes sont entreprises avant que le camion soit énuméré en vente et nous employons seulement les pièces de rechange originales véritables d'usine.
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 7-15 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
Les véhicules utilisés nous pouvons fournir
Les autobus utilisés aiment l'autobus de yutong, l'autobus de caboteur, l'autobus d'entraîneur, le bus touristique, le mini autobus, l'autobus scolaire etc.
Les camions utilisés aiment les camions à benne basculante, le sinotruck, le camion de cargaison, le camion de réservoir, les camions de tracteur, le camion de grue, les camions de mélangeur concret et tous autres camions de but spécial, etc.
également nous avons des sources de SUVs utilisé et les voitures de collecte et les véhicules utilisés par approvisionnement basés sur votre service des demandes est disponible.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085