Détails sur le produit:
|
année: | 2013 | Mode d'entraînement: | LHD |
---|---|---|---|
Empattement: | 1950+4625+1350mm | Boîte de cargaison: | 8200*2300*970mm |
Dimension (xH de Lx W): | 10675×2496×3050mm | Émission: | Euro III |
Surligner: | Camion de déchargeur d'occasion,camions à benne basculante de faible puissance utilisés |
30-40 les tonnes ont utilisé 12 camions de déchargeur d'occasion du camion à benne basculante de roue HOWO 8x4
Spécifications | |||
Article | Camion de HOWO 8X4 | ||
Modèle de châssis | ZZ3257N4347C | ||
Type d'entraînement | Commande (LHD) de main gauche | ||
Moteur | Modèle | Marque de SINOTRUK, MC11.36-30, 336 puissances en chevaux, euro III, diesel. | |
Type |
Six cylindres en ligne, le refroidissement par l'eau, 4 frottent, suralimentent refroidisseur inter |
||
Bateau-citerne de carburant (L) | 400 | ||
Puissance évaluée (kw/rpm) | 268/2400 | ||
Couple maximum (nanomètre) | 1160N.m | ||
Vitesse de couple maximum | 1600RPM | ||
Taux de compression | 17:1 | ||
Course du trou X | 126x130mm | ||
Déplacement | 10.518L | ||
Cabine |
HW76, cabine de plat-toit, un dormeur (couchette), climatiseur, MP3, ceintures de sécurité, rideau. Volant, klaxon réglables d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et amortisseurs. |
||
Transmission | HW197, 12 F et 2 R, manuels. | ||
Axes avant | HF7, 7T | ||
Essieux arrières | MCY13Q, 13TX2, frein à tambour. Rapport de vitesse : 4,11. | ||
Direction | Boîte de direction ZF8118, pompe de direction de ZF, direction assistée avec le circuit hydraulique. | ||
Circuit de freinage | Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit | ||
Frein à main (frein de secours) : énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur l'arbre avant et roues arrière |
|||
Frein auxiliaire : frein d'échappement de moteur | |||
Système électrique | Tension d'opération : 24 V, négatif fondé | ||
Démarreur : 24 V, 5,4 kilowatts | |||
Alternateur : triphasé, 28 V, W 1500 | |||
Batteries : X12 2 V, 165 oh | |||
Cigare-plus léger, klaxon, phares, antibrouillards, feux de freinage, indicateurs et lumière inverse | |||
Pneu | 12.00-2 | ||
Réservoir de carburant | L volume | ||
Taille | Dimensions hors-tout | 10675×2496×3050mm | |
Empattement | 1950+4625+1350mm | ||
Boîte de cargaison | 8200*2300*970mm |
Nous avons un large éventail de camions utilisés par qualité en notre stock. Un des avantages d'acheter un camion à benne basculante utilisé de nous est l'appui de véhicule fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Tous les camions à benne basculante utilisés à vendre subissent l'essai rigide pour tous les problèmes et des réparations complètes sont entreprises avant que le camion soit énuméré en vente et nous employons seulement les pièces de rechange originales véritables d'usine.
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 7-15 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
Les véhicules utilisés nous pouvons fournir
Les autobus utilisés aiment l'autobus de yutong, l'autobus de caboteur, l'autobus d'entraîneur, le bus touristique, le mini autobus, l'autobus scolaire etc.
Les camions utilisés aiment les camions à benne basculante, le sinotruck, le camion de cargaison, le camion de réservoir, les camions de tracteur, le camion de grue, les camions de mélangeur concret et tous autres camions de but spécial, etc.
également nous avons des sources de SUVs utilisé et les voitures de collecte et les véhicules utilisés par approvisionnement basés sur votre service des demandes est disponible.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085