Détails sur le produit:
|
Puissances en chevaux: | 371HP | Capacité: | 70 tonnes |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout: | 8600x3300x4340mm | Dimension intérieure: | 5800*3300*1800mm |
type de levage: | levage de partie antérieure | Émission: | EURO II |
Surligner: | Camion de déchargeur d'occasion,camions à benne basculante de faible puissance utilisés |
70 tonnes de main gauche de 371HP conduisant l'exploitation ont employé la main gauche de camions de HOWO conduisant le sino camion à benne basculante
SPÉCIFICATIONS | |||||
Type de camion | camion à benne basculante de mine de 70 tonnes | ||||
Modèle de camion | ZZ5707S3840AJ | ||||
Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | ||||
Type d'entraînement | Entraînement de main gauche | ||||
Dimensionnez (Lx W X H) (déchargé) (millimètres) | 8600x3300x4340 | ||||
Taille du corps de cargaison (L*W*H, millimètre) (millimètre) | 5800*3300*1800 | ||||
Épaisseur de corps de cargaison (millimètres) | le fond : 16-18mm, côté : 14mm | ||||
Système de levage | levage de partie antérieure | ||||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 21/34.5 | ||||
Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1630/1660 | ||||
Empattement (millimètre) | 3800+1500 | ||||
Vitesse maximum (km/h | 50 | ||||
Poids de restriction (kilogramme) | 27000 | ||||
Matière de charge (kilogramme) | 70000 | ||||
Moteur | Modèle | WD615.47, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement refroidissement par l'eau, turbo et inter, directement injection, | |||
Type de carburant | Diesel | ||||
Chevaux-vapeur | 273/2200/371HP, euro II | ||||
Capacité de bateau-citerne de carburant (l) | 500 | ||||
Embrayage | Embrayage sec monodisque Φ430mm | ||||
Transmission | Modèle | HW19710 | |||
10 en avant et inverse 2 | |||||
Circuit de freinage | Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit, ABS | |||
Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||||
Frein d'Auxlary | frein de soupape d'échappement de moteur | ||||
Commande de direction | Modèle : | Direction ZF8098HW70 hydraulique avec l'aide de puissance | |||
Axe avant | HF12 | ||||
À axe arrière | Alignement des roues AC26 et verrouillage d'axe | ||||
Couleur | Facultatif | ||||
Pneu | 14.00R25 il y a un tube à l'intérieur du pneu | ||||
10PCS avec une roue de secours | |||||
Système électrique | Batterie | 2X12V/180Ah | |||
Alternateur | 24V-1500w | ||||
Démarreur | 7.5Kw/24V | ||||
Cabine | Cabine de HW7D, (avec l'air-état), cabine unilatérale |
Nous avons un large éventail de camions utilisés par qualité en notre stock. Un des avantages d'acheter un camion à benne basculante utilisé de nous est l'appui de véhicule fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Tous les camions à benne basculante utilisés à vendre subissent l'essai rigide pour tous les problèmes et des réparations complètes sont entreprises avant que le camion soit énuméré en vente et nous employons seulement les pièces de rechange originales véritables d'usine.
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 7-15 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
Les véhicules utilisés nous pouvons fournir
Les autobus utilisés aiment l'autobus de yutong, l'autobus de caboteur, l'autobus d'entraîneur, le bus touristique, le mini autobus, l'autobus scolaire etc.
Les camions utilisés aiment les camions à benne basculante, le sinotruck, le camion de cargaison, le camion de réservoir, les camions de tracteur, le camion de grue, les camions de mélangeur concret et tous autres camions de but spécial, etc.
également nous avons des sources de SUVs utilisé et les voitures de collecte et les véhicules utilisés par approvisionnement basés sur votre service des demandes est disponible.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085