Détails sur le produit:
|
Entraînement du mode: | 6×4 | année: | 2013 |
---|---|---|---|
Poids de restriction: | 25200/27000KG | poids de taux: | 45000/53000KG |
G.V.W: | 70000/80000KG | Émission: | Euro III |
Surligner: | camions à benne basculante commerciaux utilisés,camions à benne basculante de faible puissance utilisés |
La norme d'émission de l'euro 3 Dongfeng utilisé 2013 par ans extrayant le camion à la benne basculante 6×4 a utilisé des camions-
Caractéristiques de camion de Dongfeng | |||||||
Modèle de camion | CT870 | CT890 | |||||
Entraînement du mode | 6×4 | 6×4 | |||||
Poids de restriction (kilogrammes) | 25200 | 27000 | |||||
Poids de taux (kilogramme) | 45000 | 53000 | |||||
G.V.W (kilogramme) | 70000 | 80000 | |||||
Dimension hors-tout (millimètres) | Longueur | 8680 | 8850 | ||||
Largeur | 3150,3200 | 3350 | |||||
Taille | 3750 | 3800 | |||||
Dégagement minimum (millimètres) | 333 | 350 | |||||
Diamètre de rotation minimum (m) | 11,5 | 12 | |||||
Classabilité maximum (%) | 36 | 35 | |||||
Appli/département (°) | 27.5/45 | 27.5/45 | |||||
Empattement (millimètres) | 3560+1520 | 3650+1580 | |||||
Bande de roulement (F/R) (millimètre) | 2550/2236 | 2731/2550 | |||||
Modèle de moteur | WP12NG380 | WD12.375 | WD12.420/BF6M1015C | ||||
Déplacement de moteur (L) | 11,596 | 11,596 | 11,596 | ||||
Puissance évaluée (kW/PS) | 280 | 276 | 309 | ||||
Couple/vitesse maximum (N.r/minute) | 1500/(1400-1600) | 1500/ | 1750/1400-1600 | ||||
(1300-1500) | |||||||
Modèle de réducteur de transmission | 7DS180 | 4300ORS | 7DS180/45000ORS | ||||
Matière de charge avant d'Alex (kilogrammes) | 14000 | 16000 | |||||
Matière de charge avant d'Alex (kilogramme) | 56000 | 64000 | |||||
Norme d'émission | Euro III | EroII | EroII | ||||
Vue (millimètres) | 320*90* (10+8) | 320*120* (10+10) | |||||
Circuit de freinage | Double circuit, frein de hub | Double circuit, frein de hub | |||||
Système de l'électronique | 24V | 24V | |||||
Volume de réservoir (L) | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
Spécifications de pneu | 13.00-25 | 14.00-25 | |||||
Dimension de cargaison (millimètres) | 5600 | 5600 | |||||
Largeur | 2850,2900,3000 | 3100,3200 | |||||
1500,1600/1680 | 1600,1700 | ||||||
Mode de levage | Levage avant | Levage avant | |||||
Angle d'inclination maximum (°) | 48±2 | 48±2 | |||||
Diamètre de roue d'entraînement (millimètre) | 635 | 690 | |||||
Vitesse maximum (km/h) | 60 | 45 | |||||
Vitesse minimum (km/h) | 2 | 2 | |||||
Temps de levage de chariot | ≤30 | ≤30 | |||||
Temps d'arrêt de chariot (s) | ≤18 | ≤18 | |||||
Distance de freinage (V=30km/h) | ≤23.27m | ≤23.27m |
Nous avons un large éventail de camions utilisés par qualité en notre stock. Un des avantages d'acheter un camion à benne basculante utilisé de nous est l'appui de véhicule fourni à vous en cas de n'importe quelle question.
Tous les camions à benne basculante utilisés à vendre subissent l'essai rigide pour tous les problèmes et des réparations complètes sont entreprises avant que le camion soit énuméré en vente et nous employons seulement les pièces de rechange originales véritables d'usine.
Termes commerciaux de militaire de carrière :
Emballage : Emballage nu.
Expédition : Par le ROULIER ou le navire en vrac.
Conditions de paiement : T/T avant expédition.
Délai de livraison : normalement 7-15 jours ouvrables après le paiement intégral reçu.
Les véhicules utilisés nous pouvons fournir
Les autobus utilisés aiment l'autobus de yutong, l'autobus de caboteur, l'autobus d'entraîneur, le bus touristique, le mini autobus, l'autobus scolaire etc.
Les camions utilisés aiment les camions à benne basculante, le sinotruck, le camion de cargaison, le camion de réservoir, les camions de tracteur, le camion de grue, les camions de mélangeur concret et tous autres camions de but spécial, etc.
également nous avons des sources de SUVs utilisé et les voitures de collecte et les véhicules utilisés par approvisionnement basés sur votre service des demandes est disponible.
Personne à contacter: SUVEC
Téléphone: +86 150 3717 9085